
產(chǎn)品名稱:
德圖電子溫度記錄儀簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
testo 580數(shù)據(jù)采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 | 0554 1778 |
testo 575快速打印機,包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線打印功能 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - 基礎(chǔ)套裝,用于testo 175電子記錄儀 | 帶圖線和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 | 0554 1759 |
testo 175/177扣件專用鎖 | 0554 1755 | |
儀器箱,可存放5個testo 175電子記錄儀,testo 575打印機,testo 580數(shù)據(jù)采集器及其配件 | 0516 1750 | |
打印標(biāo)簽(testo),用于testo 575打印機(6卷/盒) | 0554 0561 | |
ISO標(biāo)定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標(biāo)定點為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA儀,包括PC連接電纜浼ㄖな椋剎飭課露取⒀唐兜恪⒀唐魎佟2、CO2、CO (H2補償)、效率和過剩空氣系數(shù) | 0515 0177 | |
DKD標(biāo)定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標(biāo)定點為-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. 0.2 K | 0520 0261 |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風(fēng)速計,紫外線強度計,環(huán)境測試儀,露點儀,鹵素檢測儀



